
Socialinis pedagogas
Snieguolė Dzermeikienė
Socialinio pedagogo pareiginis aprašas
Tel. 0 673 90 918
El. paštas socialinis@rytomok.lt
Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs | Nekontaktinės valandos |
Pirmadienis | – | 08.00–09.00 | |
Antradienis | 09.45–12.00 | 12.00-12.30 | 8.00–9.45 12.30–15.00 |
Trečiadienis | 09.00–12.30 | – | – |
Ketvirtadienis | 11.00–12.30 | – | 10.00–11.00 |
Penktadienis | 9.00–12.00 12.30–13.00 | 12.00-12.30 | 08.00–10.00 14.00–14.30 |

Socialinis pedagogas
Gitana Štramaitytė
Socialinio pedagogo pareiginis aprašas
Tel. 0 671 48 837
El. paštas gitana.stramaityte@rytomok.lt
Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs | Nekontaktinės valandos |
Pirmadienis | 10.00–12.00 12.30–15.00 | 12.00-12.30 | 08.00–10.00 15.00–16.00 |
Antradienis | 10.00–12.00 12.30–15.00 | 12.00-12.30 | 08.00–10.00 15.00–16.00 |
Trečiadienis | 10.00–12.00 12.30–15.00 | 12.00-12.30 | 08.00–10.00 15.00–16.00 |
Ketvirtadienis | 10.00–12.00 12.30–15.00 | 12.00-12.30 | 08.00–10.00 15.00–16.00 |
Penktadienis | 10.00–12.00 12.30–14.00 | 12.00-12.30 | 08.00–10.00 14.00–14.30 |

Specialusis pedagogas
Jūratė Kazlauskienė
Specialiojo pedagogo pareiginis aprašas
El. paštas: jurate.kazlauskiene@rytomok.lt
Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs | Nekontaktinės valandos |
Pirmadienis | – | – | 15.00–18.00 |
Antradienis | 8.00–11.40 12.10–14.30 | 11.40–12.10 | 7.00–8.00 14.00–18.00 |
Trečiadienis | 8.00–11.40 12.10–15.30 | 11.40–12.10 | 7.00–8.00 16.00–17.00 |
Ketvirtadienis | – | – | 15.00–18.00 |
Penktadienis | 8.00–11.40 12.10–13.30 | 11.40–12.10 | 7.00–8.00 13.00–17.00 |
Specialusis pedagogas
Laura Urbšytė
Specialiojo pedagogo pareiginis aprašas
El. paštas: laura.urbsyte@rytomok.lt
Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs | Nekontaktinės valandos |
Pirmadienis | 8.00–11.00 12.10–13.10 14.10–15.10 | – | 7.00–8.00 15.10–18.10 |
Antradienis | 9.55–10.55 12.10–13.10 14.10–15.10 | 11.40–12.10 | 15.10–18.10 |
Trečiadienis | – | – | 14.00–18.00 |
Ketvirtadienis | 8.00–10.00 10.55–12.55 | – | 7.00–8.00 14.00–17.00 |
Penktadienis | 8.00–11.40 12.10–14.00 | 11.40–12.10 | 14.00–17.00 |
Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs | Nekontaktinės valandos |
Pirmadienis | 8.00–12.00 12.30–15.30 | 12.00–12.30 | |
Antradienis | 8.00–12.00 12.30–16.00 | 12.00–12.30 | |
Trečiadienis | – | 8.00–15.30 | |
Ketvirtadienis | 8.00–12.00 12.30–15.30 | 12.00–12.30 | |
Penktadienis | – | 8.00–15.00 |

Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs | Nekontaktinės valandos |
Pirmadienis | 8.00–12.00 | – | 15.00–18.00 |
Antradienis | – | – | 14.00–18.00 |
Trečiadienis | 8.00–11.00 | – | – |
Ketvirtadienis | 8.00–11.40 12.10–15.00 | 11.40–12.10 | 15.00–19.00 |
Penktadienis | – | – | 15.00–17.30 |
Informacija atnaujinta: 2025-01-21 11:01:59