Jūsų parama mums svarbi. Skirti 1,2% galite internetu deklaravimo sistemoje surasti forma FR0512 ir kodo laukelyje įrašyti mokyklos kodą 190453670
Ačiū, už Jūsų pagalbą.
Gauta 1,2% paramos pagal LR labdaros ir paramos įstatymą:
Likutis 2022-01-01 | 4973,84 Eur |
Panaudota: | |
Prekės ir paslaugos mokiniams iš Ukrainos | 148,00 Eur |
Mokyklos renginių organizavimui | 475,00 Eur |
Gėlės mokyklos puošimui | 90,00 Eur |
Žaliuzės | 655,00 Eur |
Langai ir durys skaityklai | 2700,00 Eur |
Viso išlaidų | 4068,00 Eur |
Gauta pagal įstatymą 2022 metais | 3671,78 Eur |
Likutis 2022-12-01 | 4577,62 Eur |
Informacija atnaujinta: 2022-12-05 08:12:09