Jūsų parama mums svarbi. Skirti 1,2% galite internetu deklaravimo sistemoje surasti forma FR0512 ir kodo laukelyje įrašyti mokyklos kodą 190453670
Ačiū, už Jūsų pagalbą.
Gauta 1,2% paramos pagal LR labdaros ir paramos įstatymą:
Likutis 2023-01-01 | 5979,16 Eur |
Panaudota: | |
Kvalifikacija, dalyvio mokestis, pažymėjimai | 113,00 Eur |
Transporto paslaugos | 277,00 Eur |
Kino išlaidos | 206,50 Eur |
Eurofondo išlaidos (apyrankė, siuntimo išlaidos) | 45,00 Eur |
Konkursų, projektų dalyvių vaišės, prizai, suvenyrai, dovanos | 623,01 Eur |
Gėlės apželdinimui | 70,00 Eur |
Kitos prekės ir paslaugos (priemonės spec. poreikių vaikams, telefonų dėžutės, banko ir kt. paslaugos) | 976,11 Eur |
Viso išlaidų | 2310,62 Eur |
Gauta pagal įstatymą 2023 metais | 3671,78 Eur |
Likutis 2023-12-31 | 7494,39 Eur |
Informacija atnaujinta: 2024-02-29 07:02:10